Kreatív írás – Tanterv
| A tantárgy neve | kódja | óraszám/
követelmény |
kredit | félév | |
| 1. | 2. | ||||
| Stilisztika. Stíluselemzések 1 | BTKREAT01 | 9/ koll. | 3 | X | |
| Stilisztika. Stíluselemzések 2 | BTKREAT02 | 9/ gyak. | 3 | X | |
| Stilisztika. Stíluselemzések 3 | BTKREAT03 | 9/ koll. | 2 | X | |
| Stilisztika. Stíluselemzések 4 | BTKREAT04 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| A kommunikáció formái (hétköznapi és művészi) 1. | BTKREAT05 | 9/ koll. | 3 | X | |
| A kommunikáció formái (hétköznapi és művészi) 2. | BTKREAT06 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 1. | BTKREAT07 | 9/ koll. | 3 | X | |
| A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 2. | BTKREAT08 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 3. | BTKREAT09 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 1. | BTKREAT10 | 9/ koll. | 2 | X | |
| A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 2. | BTKREAT11 | 9/ gyak. | 3 | X | |
| A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 3. | BTKREAT12 | 9/ koll. | 2 | X | |
| A szövegalkotás II.
Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 4. |
BTKREAT13 | 9/ gyak. | 3 | X | |
| Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 1. | BTKREAT14 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 2. | BTKREAT15 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| Gyakorlati retorika 1. | BTKREAT16 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| Gyakorlati retorika 2. | BTKREAT17 | 9/ gyak. | 2 | X | |
| Az újságírás elmélete és gyakorlata 1. | BTKREAT18 | 9/ koll. | 4 | X | |
| Az újságírás elmélete és gyakorlata 2. | BTKREAT19 | 9/ gyak. | 3 | X | |
| Az újságírás elmélete és gyakorlata 3. | BTKREAT20 | 9/ gyak. | 3 | X | |
| Szakdolgozat | BTKREAT21 | 10 | X | ||
| Összesen | 180 | 60 | |||